Nama Ruang | Nama Kelas | Kapasitas | Tersedia | Diupdate |
---|---|---|---|---|
An-Nisa | VIP | 2 | 2 | 06 Dec 2023 09:13:06:020 |
Al-Luqman | VIP | 2 | 1 | 06 Dec 2023 09:13:05:847 |
An-Nur | PICU | 2 | 2 | 06 Dec 2023 09:13:05:677 |
Perinatologi | - | 11 | 3 | 06 Dec 2023 09:13:05:503 |
An-Nur | NICU | 2 | 1 | 06 Dec 2023 09:13:05:330 |
An-Nisa | KELAS III | 5 | 3 | 06 Dec 2023 09:13:05:177 |
Al-Luqman | KELAS III | 9 | 5 | 06 Dec 2023 09:13:05:003 |
Al-Ikhlas | KELAS III | 12 | 3 | 06 Dec 2023 09:13:04:830 |
An-Nisa | KELAS II | 13 | 10 | 06 Dec 2023 09:13:04:660 |
Al-Luqman | KELAS II | 6 | 3 | 06 Dec 2023 09:13:04:360 |
Al-Ikhlas | KELAS II | 11 | 4 | 06 Dec 2023 09:13:04:190 |
An-Nisa | KELAS I | 2 | 2 | 06 Dec 2023 09:13:03:987 |
Al-Luqman | KELAS I | 2 | 2 | 06 Dec 2023 09:13:03:800 |
Al-Ikhlas | KELAS I | 5 | 2 | 06 Dec 2023 09:13:03:627 |
Ar-Rahmaan | RUANG ISOLASI | 13 | 2 | 06 Dec 2023 09:13:03:470 |
Al-Ikhlas | RUANG ISOLASI | 2 | 1 | 06 Dec 2023 09:13:03:300 |
An-Nur | ICU | 4 | 0 | 06 Dec 2023 09:13:02:987 |
Al-Ikhlas | UTAMA | 2 | 2 | 22 Aug 2023 10:13:03:203 |
Daftar